Opis maszyny
Model
POWER TEC DX20 POWER TEC DX30 POWER TEC DX50
Moc (kW) 18.4 28 49,2
Wydajność (Kcal/h) 17 200 25 800 43 000
Przepływ powietrza (m3/h) 550 1150 2500
Zużycie paliwa (l) 1,85 2,7 4,64
Śr.wylotu gorącego powietrza 245 300 350
Pojemność zbiornika (l) 42 42 65
Zasialnie (V/Hz) 230/50 230/50 230/50
Wymiary (mm) 1090x480x780 1215x440x670 1435x555x940
Waga (kg)
Cena:
40
3498 zl
48
5198 zl
80
6998 zl
WYDAJNA, WYTRZYMAŁA I SOLIDNIE WYKONANA !!!
CERTYFIKAT EUROPEJSKI CE !!!